Öйú²úÒµ¾ºÕùÇé±¨Íø


2019Äê01ÔÂÖØµãͳ¼Æ¸ÖÌúÆóÒµ´Ö¸Ö²úÁ¿

Öйú²úÒµ¾ºÕùÇé±¨Íø¡¡¡¡2019-11-01¡¡¡¡ä¯ÀÀ:


 
                µ¥Î»£º¶Ö
ÐòºÅ ÆóÒµÃû³Æ ±¾   Ô ÉÏ   Ô ȥÄê
ͬÔÂ
±¾Ô±ÈÈ¥ÄêͬÔÂÔö¼õ% ±¾Äê
ÀÛ¼Æ
È¥Äêͬ
ÆÚÀÛ¼Æ
ÀۼƱÈÈ¥ÄêͬÆÚÔö¼õ%
¡¡ ºÏ¼Æ 58249204 56753389 54655794 6.57 58249204 54925017 6.05
1 Ê׸ּ¯ÍÅ 2292105 2193604 2163945 5.92 2292105 2163945 5.92
1.1     Ê׸ּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1432456 1326179 1373577 4.29 1432456 1373577 4.29
1.2     Ê׸ÖË®³Ç¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 344118 298239 297272 15.76 344118 297272 15.76
1.3     Ê׸ֹóÑôÌØÊâ¸ÖÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 23721 22838 20209 17.38 23721 20209 17.38
1.4     Ê׸ֳ¤ÖθÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 221844 220308 128826 72.2 221844 128826 72.2
1.5     ͨ»¯¸ÖÌú¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 269966 303115 340434 -20.7 269966 340434 -20.7
2 Ìì½òÒ±½ð¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
3 Ìì½òÌìÌúÒ±½ð¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 232192 239195 257788 -9.93 232192 257788 -9.93
4 Ìì½ò¸Ö¹Ü¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 84033 51126 154558 -45.63 84033 154558 -45.63
5 Ìì½òÌì¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 599259 582783 510688 17.34 599259 510688 17.34
6 Ìì½òÈÙ³ÌÁªºÏ¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 258247 283225 224534 15.01 258247 224534 15.01
7 Ìì½òÌì·á¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 191081 48629 83653 128.42 191081 83653 128.42
8 ºÓ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 3769515 3865259 3185233 18.34 3769515 3185233 18.34
8.1     ºÓ¸Ö¼¯ÍÅÌÆ¸Ö¹«Ë¾ 1379039 1393235 1062420 29.8 1379039 1062420 29.8
8.2     ºÓ¸Ö¼¯Íźª¸Ö¹«Ë¾ 991954 1081456 604263 64.16 991954 604263 64.16
8.3     ºÓ¸Ö¼¯ÍÅÐû¸Ö¹«Ë¾ 525410 518408 506677 3.7 525410 506677 3.7
8.4     ºÓ¸Ö¼¯Íųиֹ«Ë¾ 490011 505471 603260 -18.77 490011 603260 -18.77
8.5     ºÓ¸Ö¼¯ÍÅÎè¸Ö¹«Ë¾ 267965 243301 268125 -0.06 267965 268125 -0.06
8.6     ºÓ¸Ö¼¯ÍÅʯ¸Ö¹«Ë¾ 115136 123388 140488 -18.05 115136 140488 -18.05
8.7     ºÓ¸Ö¼¯Íźâ°å¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ÐÂÐËÖý¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 263194 251489 383788 -31.42 263194 383788 -31.42
10 ÐĮ̈¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 204827 109513 120023 70.66 204827 120023 70.66
11 ±±¾©½¨ÁúÖØ¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2572125 2405702 1841543 39.67 2572125 1841543 39.67
11.1     ¸§Ë³Ð¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 306100 301099 279343 9.58 306100 279343 9.58
11.2     ɽÎ÷½¨Áú¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12     ½¨ÁúÎ÷ÁÖ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 322412 298304 232322 38.78 322412 232322 38.78
13 ºÓ±±½òÎ÷¸ÖÌú¼¯ÍÅ 781277 766383 951259 -17.87 781277 951259 -17.87
13.1     ºÓ±±½òÎ÷¸ÖÌú¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 781277 766383 855239 -8.65 781277 855239 -8.65
14.1     µÂÁú¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 296861 226105 109626 170.79 296861 109626 170.79
15 ºÓ±±×ݺá¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
16 ºÓ±±ÐÂÎä°²¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
16.1     ºÓ±±ÐÂÎä°²¸ÖÌú¼¯ÍÅÎݲ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 155542 132377 143744 8.21 155542 143744 8.21
16.2     ºæÈÛ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 163903 204663 188382 -12.99 163903 188382 -12.99
16.3     ºÓ±±Ð½ð¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 195829 219814 151274 29.45 195829 151274 29.45
17 ºÓ±±ÆÕÑô¸ÖÌú¼¯ÍÅ 467213 472648 288305 62.06 467213 288305 62.06
18 Îä°²ÊÐÃ÷·¼¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 136284 74162 146197 -6.78 136284 146197 -6.78
19 ¼½ÄϸÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
19.1     ºÓ±±ÎÄ·á¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 245163 241834 200851 22.06 245163 200851 22.06
19.2     ½ð¶¦Öع¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 174516 190554 119161 46.45 174516 119161 46.45
20 ÌÆÉ½¸Û½¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 429729 466705 355433 20.9 429729 355433 20.9
21 ÌÆÉ½Èð·á¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 496769 424861 388550 27.85 496769 388550 27.85
22 ºÓ±±ÌìÖù¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 373374 382212 276413 35.08 373374 276413 35.08
23 ÌÆÉ½¶«»ª¸ÖÌúÆóÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 284562 183773 228605 24.48 284562 228605 24.48
24 ¾´Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 821722 870528 614539 33.71 821722 614539 33.71
25 Ô£»ª¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 414154 386524 416285 -0.51 414154 416285 -0.51
26 ÈÙПÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 243902 221073 151274 61.23 243902 151274 61.23
27 ÌÆÉ½¹úÒåÌØÖÖ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 233444 248108 177306 31.66 233444 177306 31.66
28 ÌÆÉ½Õý·á¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 112088 112793 ¡¡ ¡¡ 112088 0 ¡¡
29 ÌÆÉ½ÎÄ·áɽ´¨ÂÖì±ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 218719 153727 132346 65.26 218719 132346 65.26
30 ºÓ±±¶«º£Ìظּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 752121 629603 616395 22.02 752121 616395 22.02
31 ÇØ»ÊµººêÐ˸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 460355 416424 399429 15.25 460355 399429 15.25
32 ̫ԭ¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 899999 912815 937637 -4.01 899999 937637 -4.01
33 ɽÎ÷ÖÐÑô¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 231424 276235 261222 -11.41 231424 261222 -11.41
34 ɽÎ÷½¨°î¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 278894 281922 203694 36.92 278894 203694 36.92
35 ɽÎ÷ÐÂÌ©¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 234329 233032 231654 1.15 234329 231654 1.15
36 ɽÎ÷¸ßÒå¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
37 °üÍ·¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 1155519 1174474 1326634 -12.9 1155519 1326634 -12.9
38 °°¸Ö¼¯ÍŹ«Ë¾ 3348412 3146890 3252175 2.96 3348412 3252175 2.96
38.1    °°É½¸ÖÌú¼¯ÍŹ«Ë¾ 2384185 2323814 2284750 4.35 2384185 2284750 4.35
38.2    Åʸּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 869793 674238 816405 6.54 869793 816405 6.54
39 ±¾¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1470586 1489288 1257973 16.9 1470586 1257973 16.9
40 ÁèÔ´¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 493366 504381 351787 40.25 493366 351787 40.25
41 Îå¿óÓª¿ÚÖаåÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 580250 578228 544297 6.61 580250 544297 6.61
42 Öйú±¦Îä¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 5516664 5435675 5504132 0.23 5516664 5504132 0.23
42.1     Î人¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
42.1.1         Î人¸ÖÌú¼¯ÍŶõ³Ç¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 396032 346912 390810 1.34 396032 390810 1.34
42.2     ±¦É½¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1388263 1408612 1267547 9.52 1388263 1267547 9.52
42.2.1         Î人¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1375464 1332411 1295773 6.15 ¡¡ 1295773 -100
42.3     ±¦¸Ö¼¯ÍÅн®°ËÒ»¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
42.4     ±¦¸Ö¼¯ÍÅ¹ã¶«ÉØ¹Ø¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 635790 620437 565381 12.45 635790 565381 12.45
43 ÖÐÐÅÌ©¸»Ìظּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1100594 834043 1060938 3.74 1100594 1060938 3.74
43.1     ½­ÒõÐ˳ÎÌØÖÖ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 529423 459408 519089 1.99 529423 519089 1.99
43.2     ºþ±±ÐÂÒ±¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 297374 279276 276252 7.65 297374 276252 7.65
43.3     Çൺ¸ÖÌú¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 273797 95359 265597 3.09 273797 265597 3.09
43.4     ¾¸½­ÌØÊâ¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
44 ÄϾ©¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 928299 756168 906270 2.43 928299 906270 2.43
45 ½­ËÕɳ¸Ö¼¯ÍÅ 3404501 3371709 3432431 -0.81 3404501 3432431 -0.81
45.1     ½­ËÕɳ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2114597 1957464 2074643 1.93 2114597 2074643 1.93
45.2   ¶«±±ÌØÊâ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 109666 214041 207859 -47.24 109666 207859 -47.24
45.3     ½­ËÕɳ¸Ö¼¯ÍÅ»´¸ÖÌØ¸Ö¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 227333 212855 297008 -23.46 227333 297008 -23.46
45.4     ½­ËÕÓÀ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 740332 764286 671966 10.17 740332 671966 10.17
46 ËÕÖÝËÕÐÅÌØ¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 41749 28598 63163 -33.9 41749 63163 -33.9
47 ÖÐÌì¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 932434 833794 896840 3.97 932434 896840 3.97
48 ½­ËÕÉêÌØ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 133476 106643 199630 -33.14 133476 199630 -33.14
48.1     ÉϺ£ÉêÌØÐ͸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
49 ½­Òõ»ªÎ÷¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
50 ½­ËÕÎ÷³ÇÈýÁª¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
51 ³£ÊìÊÐÁúÌÚÌØÖÖ¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 260378 224442 271541 -4.11 260378 271541 -4.11
52 ½­ËÕÊ¡ïÙöθÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 504342 509742 504342 0 504342 504342 0
53 ÑγÇÊÐÁªöθÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 270751 281174 260543 3.92 270751 260543 3.92
54 Äþ²¨¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 384598 342816 413877 -7.07 384598 413877 -7.07
55 áéÖÝÔªÁ¢½ðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 431609 446141 413769 4.31 431609 413769 4.31
56 ÀöË®»ªºê¸ÖÌúÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 91685 107351 0 ¡¡ 91685 0 ¡¡
57 Âí¸Ö(¼¯ÍÅ)¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1537071 1439933 1673890 -8.17 1537071 1673890 -8.17
57.1     Âí°°É½¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1537071 1439933 1673890 -8.17 1537071 1673890 -8.17
58 Í­ÁêÊи»öθÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 20464 146108 52577 -61.08 20464 52577 -61.08
59 °²»ÕÊ¡¹óº½ÌظÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 203874 149004 198560 2.68 203874 198560 2.68
60 ÐÂÓà¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 841696 779732 821243 2.49 841696 821243 2.49
61 ½­Î÷·½´ó¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1023154 1509723 1155759 -11.47 1023154 1155759 -11.47
61.1     ·½´óÌØ¸Ö¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 233312 331094 279388 -16.49 233312 279388 -16.49
61.2     ½­Î÷Ƽ¸Öʵҵ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 789842 1178629 876371 -9.87 789842 876371 -9.87
62 ¸£½¨Ê¡Èý¸Ö(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 1076172 994734 1004489 7.14 1076172 1004489 7.14
63 Èý±¦¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 314357 289430 326395 -3.69 314357 326395 -3.69
64 ɽ¶«¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1843421 1784593 1492658 23.5 1843421 1492658 23.5
64.1     ɽ¶«¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1262695 1203535 1006936 25.4 1262695 1006936 25.4
65 ɽ¶«Ê¯ºáÌØ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 340715 339985 306793 11.06 340715 306793 11.06
66 ɽ¶«Ì©É½¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 317743 298708 279091 13.85 317743 279091 13.85
67 Ϋ·»Ìظּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 186485 197293 136286 36.83 186485 136286 36.83
68 ÈÕÕÕ¸ÖÌú¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1206641 1125867 1187289 1.63 1206641 1187289 1.63
69 Î÷Íõ½ðÊô¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 225072 243441 177457 26.83 225072 177457 26.83
70 °²Ñô¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 548914 555810 712384 -22.95 548914 712384 -22.95
70.1     °²Ñô¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 348481 304955 530439 -34.3 348481 530439 -34.3
70.2     ÐÅÑô¸ÖÌú¹«Ë¾ 200433 250855 181945 10.16 200433 181945 10.16
71 ºÓÄÏ·ï±¦ÌØ¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 63272 69015 95786 -33.94 63272 95786 -33.94
72 ºÓÄϼÃÔ´¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 303329 236473 296389 2.34 303329 296389 2.34
73 ÄÏÑôººÒ±ÌظÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 119266 216329 243535 -51.03 119266 243535 -51.03
74 ºþÄÏ»ªÁâ¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 2100651 2009440 1867316 12.5 2100651 1867316 12.5
74.1     ºþÄÏ»ªÁâÏæÌ¶¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 853567 824044 777432 9.79 853567 777432 9.79
74.2     ºþÄÏ»ªÁâÁ°Ô´¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 800926 809580 729692 9.76 800926 729692 9.76
74.3     ºâÑô»ªÁâ¸Ö¹ÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ 146060 138130 135105 8.11 146060 135105 8.11
74.4     Ñô´ºÐ¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 300098 237686 225087 33.33 300098 225087 33.33
75 ÀäË®½­¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 218184 269716 273305 -20.17 218184 273305 -20.17
76 ÖÐɽÖÐÔÁÂí¿ÚÌú¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
77 ¹ãÎ÷ÁøÖݸÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 994585 1217758 1106681 -10.13 994585 1106681 -10.13
78 ¹ãÎ÷¹ó¸Û¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 155464 140088 140948 10.3 155464 140948 10.3
79 ÖØÇì¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 467055 542845 482301 -3.16 467055 482301 -3.16
80 ËÄ´¨Ê¡´¨Íþ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
81 ËÄ´¨Ê¡´ïÖݸÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 214459 264985 0 ¡¡ 214459 269223 -20.34
82 ³É¶¼Ò±½ðʵÑé³§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 127666 139636 196073 -34.89 127666 196073 -34.89
83 Îä¸Ö¼¯ÍÅÀ¥Ã÷¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 594296 624964 629158 -5.54 594296 629158 -5.54
84 ÔÆÄÏÓñϪ¸ÖÌú¼¯ÍÅÏɸ£¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 188720 168672 175767 7.37 188720 175767 7.37
85 ÔÆÄÏÓñϪ¸ÖÌú¼¯ÍÅÓñÀ¥¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 346519 379718 199844 73.39 346519 199844 73.39
86 ÉÂÎ÷ÂÔÑô¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 49277 39381 85571 -42.41 49277 85571 -42.41
87 ÉÂÎ÷¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 960245 817771 1007744 -4.71 960245 1007744 -4.71
88 ¾ÆÈª¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 622723 598532 554502 12.3 622723 554502 12.3
89 Î÷ÄþÌØÊâ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 112350 101668 93168 20.59 112350 93168 20.59
90 Õã½­ÀìÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
91 ¼ªÁÖÌ¿ËØÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

΢ÐÅ·þÎñºÅ£º ¡¡¡¡Î¢ÐŶ©Ôĺţº



¡¡¡¡±±¾©»ª¾­×ݺá×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓµÓÐרҵµÄϸ·ÖÊг¡Ñо¿ÍŶӺͷḻµÄÑо¿¾­Ñé¡£ÎÒÃÇÒÔ×îеÄ׼ȷ¿É¿¿µÄÊý¾ÝΪÒÀ¾Ý, ³£ÄêΪÕþ¸®²¿ÃÅ£¬È«Çò500Ç¿ÆóÒµÌṩÏÂÁÐϸ·ÖÊг¡Ñо¿×Éѯ·þÎñ:
¡¡¡¡1. ÐÐÒµ·ÖÎö£ºÑо¿ÐÐÒµ·¢Õ¹¹Ø¼üÒòËØ¡¢¹æÄ£ºÍ·¢Õ¹Ç÷ÊÆ¡¢·¢Õ¹»·¾³
¡¡¡¡2. ²úÒµÁ´·ÖÎö£º´ÓÉÏÏÂÓβúÒµÁ´µÄ½Ç¶È¿´ÐÐÒµ»ú»á
¡¡¡¡3. ²úÆ··ÖÎö£ºÑо¿²úÆ·²úÏúÇé¿ö¡¢ÏúÊÛģʽ¡¢½ø³ö¿Ú×´¿ö¡¢Êг¡ÐèÇó
¡¡¡¡4. ÆóÒµ·ÖÎö£ºÕë¶ÔDZÔÚÆóÒµµÄÑо¿¡¢·¢ÏÖDZÔÚµÄͶ×Ê»ú»á
¡¡¡¡5. Êг¡·ÖÎö£ºÐÐÒµÊг¡·ÖÎö¡¢Ô¤²âÊг¡Ç°¾°ºÍͶ×Ê»ú»á
¡¡¡¡6. ¾ºÕù·ÖÎö£ºÐÐÒµ¾ºÕù¸ñ¾Ö¼°ÆóÒµ¾ºÕù·ÖÎö
¡¡¡¡7. Ó¯ÀûÄÜÁ¦·ÖÎö£ºÐÐÒµºÍDZÔÚÖØµãÆóÒµµÄÓ¯ÀûÄÜÁ¦·ÖÎö

»Ê¼Ò88µÇ¼,»Ê¼Ò88ƽ̨¹ÙÍø,»Ê¼Ò88ÓéÀÖÆ½Ì¨¿ª»§ <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´>